표7. 가능한 모든 형식 정보들
오류 정정 단계 마스크 모드 BCH 코드 최종 형식 정보
L (00) 000 0000000000 101010000010010
001 0100110111 101000100100101
010 1001101110 101111001111100
011 1101011001 101101101001011
100 0111101011 100010111111001
101 0011011100 100000011001110
110 1110000101 100111110010111
111 1010110010 100101010100000
M (01) 000 1111010110 111011111000100
001 1011100001 111001011110011
010 0110111000 111110110101010
011 0010001111 111100010011101
100 1000111101 110011000101111
101 1100001010 110001100011000
110 0001010011 110110001000001
111 0101100100 110100101110110
Q (10) 000 1010011011 001011010001001
001 1110101100 001001110111110
010 0011110101 001110011100111
011 0111000010 001100111010000
100 1101110000 000011101100010
101 1001000111 000001001010101
110 0100011110 000110100001100
111 0000101001 000100000111011
H (11) 000 0101001101 011010101011111
001 0001111010 011000001101000
010 1100100011 011111100110001
011 1000010100 011101000000110
100 0010100110 010010010110100
101 0110010001 010000110000011
110 1011001000 010111011011010
111 1111111111 010101111101101

'최종 형식 정보'는 "101010000010010"과 XOR 연산을 한 결과이다. 따라서 이것은 바로 QR코드에 삽입할 수 있는 값이다.